Home>Products>SKF Bearing>NTN K16X20X13 needle roller bearings

NTN K16X20X13 needle roller bearings
170 Million used NTN K16X20X13 needle roller bearings instantly searchable. Shop our large selection 12 Bore Diameter (mm) of parts based on brand, price, description, and location. Order the SKF Bearing with EYA Bearing Roller Industry Co.,Ltd stock ...
- NTN
K16X20X13
- 12
- 20 mm
- CX
- 0,3 mm
- 12 mm
- 0,5 mm
- 14 mm
- 14
-
EYA Bearing Roller Industry Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN K16X20X13 needle roller bearingsDimensions
Bore Diameter (mm): | 12 | L: | 20 mm | Brand: | CX |
f2: | 0,3 mm | d: | 12 mm | f1: | 0,5 mm |
D: | 14 mm | Outer Diameter (mm): | 14 | θ: | 4 mm |
Bearing number: | TUP2 12.20 |
Specifications forNTN K16X20X13 needle roller bearings
NTN K16X20X13 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | P 35 FM |
Bore Diameter (mm) | 35 |
d | 35 mm |
s1 | 29,4 mm |
A | 41 mm |
A1 | 27 mm |
B1 | 38,9 mm |
G | 10 mm |
H | 78 mm |
H1 | 39,2 mm |
H2 | 5 mm |
J | 106 mm |
L | 130 mm |
N | 11,2 mm |
Weight | 0,75 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 25,5 kN |
Basic static load rating (C0) | 15,3 kN |
Housing material | Pressed steel |
A1 | 27 mm |
B1 | 38.9 mm |
H1 | 39.3 mm |
H2 | 5 mm |
s1 | 29.4 mm |
Basic dynamic load rating C | 25.5 kN |
Basic static load rating C0 | 15.3 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.655 kN |
Permissible radial housing load max. | 3.3 kN |
Limiting speed | 5300 r/min |
Mass bearing unit | 0.71 kg |
Thread grub screw G2 | M10x1 |
Hexagonal key size for grub screw N | 5 mm |
Recommended tightening torque for grub screw | 16.5 N·m |
Recommended diameter for attachment bolts, mm G | 10 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, inch G | 0.375 in |
NTN K16X20X13 needle roller bearings Cad Models
Contact Us

- EYA Bearing Roller Industry Co.,Ltd
- AddressCalle 21 No.2442, Zona Industrial, C.P.44940, Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Phone(Working Time)52-42-6371-1133
- Fax
Related News
How do you check a rod bearing clearance? |
How do you read ball bearings? |
What does ZZ mean on a bearing? |